| 喇叭类型 | 同轴喇叭 |
| 直径 | 165mm |
| 磁铁类型 | 铁氧体 |
| 连续承受功率 | 50W |
| 最大承受功率 | 80W |
| 阻抗 | 4Ω |
| 灵敏度 | 90db |
| 频率响应 | 45Hz-20kHz |
| 喇叭特性 | 无 |


| 惠威 CF260II 技术参数 | |
尺寸及配置 Size&Configuration | 6 ½" Coaxial |
频率范围 Frequency Response | 45Hz-20kHz |
灵敏度 Sensitivity(2.83V/1m) | 90dB |
额定阻抗 Nominal Impedance | 4Ω |
功率范围 Power Handling | 10W-100W |
分频点 Crossover Point | 3.7kHz |
净重 Net Weight(set) | 2.65kg |






















